امروز 1 دی 1403

ساعت 18:48

لیست قیمت محصولات مسی

محصول سایز قیمت
سیم افشان 0.5*1 4.262.500
سیم افشان 1 * 0/75 6.500.000
سیم افشان 1 * 1 8.387.500
سیم افشان 1 * 1/5 11.750.000
سیم افشان 1 * 2/5 19.625.000
سیم افشان 1 * 4 31.375.000
سیم افشان 1 * 6 44.700.000
سیم افشان 1 * 10 78.037.500
سیم افشان 1 * 16 1.231.250
سیم افشان 1 * 25 1.906.250
سیم افشان 1 *35 2.703.750
سیم افشان 1 * 50 3.850.000
--------- --------- ---------
سیم مفتول 1 * 16 1.387.500
سیم مفتول 1 * 25 2.055.000
سیم مفتول 1 *35 2.912.500
سیم مفتول 1 * 50 3.987.500
سیم مفتول 1 * 70
--------- --------- ---------
سیم افشان ارت 1 * 1/5 11.750.000
سیم افشان ارت 1 * 2/5 19.625.000
سیم افشان ارت 1 * 4 31.375.000
سیم افشان ارت 1 * 6 44.700.000
سیم افشان ارت 1 * 10 78.37.500
--------- --------- ---------
سیم کیسه ای 2 * 0/5 10.812.500
سیم کیسه ای 2 * 0/75 14.837.500
سیم کیسه ای 2 * 1 18.875.000
سیم کیسه ای 2 * 1/5 26.568.750
--------- --------- ---------
کابل مفتول 1 * 25 1.650.000
کابل مفتول 1 * 35 2.287.500
کابل مفتول 1 * 50 3.168.750
کابل مفتول 2 * 4 820.000
کابل مفتول 2 * 6 1.212.500
کابل مفتول 2 * 10 1.946.250
کابل مفتول 3 * 25 + 16 8.500.000
کابل مفتول 3 * 35 + 16 10.987.500
کابل مفتول 3 * 50 + 25 14.425.000
کابل مفتول 4 * 4 1.556.250
کابل مفتول 4 * 6 2.287.500
کابل مفتول 4 * 10 3.562.500
کابل مفتول 4 * 16 5.825.000
--------- --------- ---------
کابل جوش 1 * 25 2.187.500
کابل جوش 1 * 35 3.037.500
کابل جوش 1 * 50 4.500.000
محصول سایز قیمت
کابل افشان 2 * 0/5 12.437.500
کابل افشان 2 * 0/75 16.937.500
کابل افشان 2 * 1 20.837.500
کابل افشان 2 * 1/5 29.350.00
کابل افشان 2 * 2/5 47.750.000
کابل افشان 2 * 4 71.625.000
کابل افشان 2 * 6 104.250.000
کابل افشان 2 * 10 1.975.000
کابل افشان 2 * 16 2.437.500
کابل افشان 3 * 0/75 26.125.000
کابل افشان 3 * 1 29.137.500
کابل افشان 3 * 1/5 41.812.500
کابل افشان 3 * 2/5 67.812.500
کابل افشان 3 * 4 111.500.000
کابل افشان 3 * 6 151.450.000
کابل افشان و تخت 3 * 10 2.575.000
کابل افشان و تخت 3 * 16 4.037.500
کابل افشان و تخت 3 * 25 6.375.000
کابل افشان و تخت 3 * 35 9.262.500
کابل افشان و تخت 3 * 50 13.125.000
کابل افشان 3 * 25 + 16 8.143.750
کابل افشان 3 * 35 + 16 10.720.000
کابل افشان 3 * 50 + 25 15.295.000
کابل افشان 4 * 1 39.787.500
کابل افشان 4 * 1/5 54.375.000
کابل افشان 4 * 2/5 88.837.500
کابل افشان 4 * 4 139.625.000
کابل افشان 4 * 6 197.350.000
کابل افشان 4 * 10 3.417.250
کابل افشان 4 * 16 5.375.000
کابل افشان 5 * 1/5 71.062.500
کابل افشان 5 * 2/5 111.150.000
کابل افشان 5 * 4 1.687.500
کابل افشان 5 * 6 2.500.000
کابل افشان 5 * 10 4.315.000
کابل افشان 5 * 16 6.575.000
--------- --------- ---------
نایلون افشان 2 * 0/5 9.458.750
نایلون افشان 2 * 0/75 13.475.000
نایلون افشان 2 * 1 17.766.000
نایلون افشان 2 * 1/5 24.375.000
نایلون افشان 2 * 2/5 41.130.000